Όλη η τεχνολογία ροής
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Purescience |
| Πιστοποίηση: | NSF/ISO9001/SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | JD201 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 4-6 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100.000 τμχ ανά μήνα |
| Όνομα Προϊόντος: | Ακροφύσια | Ποσοστό ροής: | 0.5T/H 1T/H |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 1»/1 1/4» | Υλικό της κατασκευής: | PP (πολυπροπυλένιο)/ABS |
| Πρότυπο: | NSF/ISO9001/SGS | ||
| Επισημαίνω: | φίλτρο δεξαμενών νερού,δεξαμενή καθαρισμού νερού |
||
Τα PP εγχέουν τα φορμαρισμένα ακροφύσια νερού για το μηχανικό φίλτρο 1 m3/hour νερού
Σειρά 1 προδιαγραφών
| Διαμορφώστε το αριθ. | Ποσοστό ροής | Υλικό |
| JD201 | 1 m3/h | PP |
| JD202 | 0,5 m3/h | ABS |
| JD229 | 0,5 τόνοι/ώρα | PP |
| JD224 | 1.0 m3/hour | PP |
Σειρά 2 προδιαγραφών:
| Διαμορφώστε το αριθ. | Ποσοστό ροής | Υλικό |
| JD227 | 0,3 m3/h | PP |
| JD228 | 1 m3/h | PP |
| Jd-8 | 0,2 τόνοι/ώρα | ABS+PP |
| Jd-9 | 5 m3/hour | ABS+PP |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Murphy
Τηλ.:: 0086-138 1661 4405
Φαξ: 86-21-31105302